Partido 737861156
14.12.2024 10:00:00
Suceava Steua | 2 - 1 | diamond star |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
4 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |