Partido 737835057
14.12.2024 10:00:00
steauasperantei | 0 - 9 | Uni. Craiova |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
30 % | Posesión 90' | 70 % |
Táctica |