Partido 737758372
30.11.2024 08:30:00
Rebirth Football Club | 4 - 1 | nonamered |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |