Partido 737735446
23.11.2024 07:00:00
motton fc 2 | 0 - 1 | OneTwo |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |