Partido 737706195
23.11.2024 05:00:00
Tai-chung Kickers | 3 - 2 | Absbreak HC 2 |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |