Partido 737627275
18.09.2024 17:00:00
Buurtteam | 0 - 10 | Rode Ster Nijmegen |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
13 % | Posesión 45' | 87 % |
11 % | Posesión 90' | 89 % |
Táctica |