Partido 737526081
17.09.2024 19:00:00
Zapatistas | 3 - 1 | !!! VaffaBruz !!! |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |