Partido 737447071
15.09.2024 09:30:00
JFK Grasshopper | 3 - 0 | Poli Banat |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |