Partido 737343948
10.09.2024 22:15:00
Enniskillen Brythons | 0 - 3 | Gärschtebrauer Aarau |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
35 % | Posesión 45' | 65 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |