Partido 737274021
04.09.2024 22:05:00
Palm Island Boys | 0 - 5 | dentistas S.A. |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
26 % | Posesión 90' | 74 % |
Táctica |