Partido 737198039
04.09.2024 12:25:00
otxarembudo | 3 - 1 | Rubro Paraibano |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |