Partido 737171617
04.09.2024 19:20:00
Aludariai | 1 - 4 | Criminals FC |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |