Partido 737101748
28.08.2024 09:45:00
QQtyin | 0 - 4 | Niguarda United |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |