Partido 736996943
21.08.2024 19:30:00
BK Hjärntvätt | 2 - 5 | Bokö Crickets |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
21 % | Posesión 45' | 79 % |
21 % | Posesión 90' | 79 % |
Táctica |