Partido 736869620
07.08.2024 12:30:00
Misifi FC | 0 - 4 | FC Borgen |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 4 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
26 % | Posesión 45' | 74 % |
24 % | Posesión 90' | 76 % |
Táctica |