Partido 736763910
31.07.2024 17:05:00
Echipa lui Randascu | 8 - 1 | FC Streef |
---|---|---|
8 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |