Partido 736762721
31.07.2024 12:25:00
diabeticos futbol club | 1 - 3 | FC Hebbel Bebbel |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |