Partido 736754177
31.07.2024 07:45:00
Boger United HG | 7 - 7 | F.C.Wachyboys |
---|---|---|
7 / 7 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 4 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |