Partido 736384668
03.07.2024 10:00:00
K-City Stormcatchers | 2 - 1 | FC Krautinger |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 6 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |