Partido 735197122
14.07.2024 09:30:00
DSG Traun 2 | 6 - 1 | CF Meiwa |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |