Partido 735113622
02.06.2024 10:30:00
Los Bydlętos | 0 - 2 | CF Davidoff |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |