Partido 735056220
30.06.2024 09:00:00
NIEPOKONANI1991 | 4 - 0 | Grom PTB |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 3 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |