Partido 735029275
16.06.2024 09:00:00
AS Szkutol | 8 - 0 | ks fordoniak |
---|---|---|
8 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
6 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
85 % | Posesión 45' | 15 % |
86 % | Posesión 90' | 14 % |
Táctica |