Partido 734967425
03.08.2024 20:00:00
JVK | 2 - 2 | Pikkaralan Pallokuutiot |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |