Partido 734769209
08.06.2024 18:50:00
Namur AA | 0 - 4 | Cabezudos_2022 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
29 % | Posesión 90' | 71 % |
Táctica |