Partido 734722084
27.07.2024 18:45:00
Pidupäevaliigalised | 7 - 0 | Club Petapa |
---|---|---|
7 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |