Partido 734553053
15.06.2024 18:15:00
1.FC Landgraf | 1 - 4 | Strohhut |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |