Partido 734547337
08.06.2024 18:00:00
Euro Frankfurt | 6 - 1 | FV Crokus 07 |
---|---|---|
6 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |