Partido 734235135
09.06.2024 22:40:00
Everforé FC | 0 - 7 | Spartak Maipú |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |