Partido 733909208
09.06.2024 19:30:00
UMF Ólafur Pái | 0 - 8 | Ecky-ecky-ecky-ecky-pikang-zoom-boing |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 8 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 4 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
27 % | Posesión 45' | 73 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |