Partido 733848446
07.07.2024 18:25:00
Brava FC | 2 - 0 | Fc Moura |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |