Sector Lucero 2000 (776080) - Fafian 2 (1461364) » 732733625: T76/J11/VII
10.08.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 76
/ Jornada 11
/ VII.500 (38536)
Sector Lucero 2000 | 9 - 3 | Fafian |
---|---|---|
0 - 1 | Manuel De Martínez (2') | |
Lesar Bengitaş (7') | 1 - 1 | |
Rodolf Abras (8') | 2 - 1 | |
Lesar Bengitaş (23') | 3 - 1 | |
3 - 2 | Marcos Becerra (29') | |
Buyu Onyango (34') | 4 - 2 | |
Fernando Moya (36') | 5 - 2 | |
Marcos Cerrato (60') | 6 - 2 | |
Jordi Ramon Albertí (61') | 7 - 2 | |
Lesar Bengitaş (72') | 8 - 2 | |
Rodolf Abras (83') | 9 - 2 | |
9 - 3 | José Briz (85') |
Sector Lucero 2000 | 9 - 3 | Fafian |
---|---|---|
9 / 10 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
6 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |
Sector Lucero 2000 | 9 - 3 | Fafian |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Sector Lucero 2000 | 9 - 1 | Fafian |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 8.99Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.52Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
99,6 % | 0,1 % | 0,3 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Sector Lucero 2000 (9) | ||
1.7Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (53% vs 47%) |
||
-2Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (45% vs 55%) |
5Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (59% vs 41%) |
1Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (52% vs 48%) |
4Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (59% vs 41%) |
||
7Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (59% vs 41%) |
20Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (67% vs 33%) |
5Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (56% vs 44%) |
11.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (63% vs 37%) |
||
Fafian (3) |