Adargueros (1371255) - Boca Sur (122532) » 732669229: T76/J11/VI
10.08.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 76
/ Jornada 11
/ VI.374 (14692)
Adargueros | 2 - 2 | Boca Sur |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |