Partido 731594853
25.05.2024 12:00:00
Fanna FC | 3 - 0 | Cysiojestogorem |
---|---|---|
3 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |