Partido 731487099
18.05.2024 14:00:00
FC AdFines | 6 - 0 | L.I.V.E.R.P.O.O.L. F.C. 1.8.9.2. |
---|---|---|
6 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |