Partido 731486723
18.05.2024 14:00:00
solrac55 | 2 - 4 | Noghut F.C. |
---|---|---|
1 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |