Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 731295462
09.05.2024 00:00:00
Raijin Strikers | 2 - 1 | SDESPANYOL |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |