Partido 731275151
08.05.2024 17:20:00
FCCordoba | 4 - 1 | Lugano Rocanrol F.C. |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |