Partido 731184840
30.04.2024 18:30:00
FSV Zellhausen | 3 - 1 | U.D.Las Palmas 2012 |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
70 % | Posesión 45' | 30 % |
72 % | Posesión 90' | 28 % |
Táctica |