Partido 731146512
24.04.2024 13:00:00
judomannen | 1 - 2 | Los Hinchapelotas C.F. |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 4 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
3 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |