Partido 731087669
24.04.2024 11:50:00
Dinamo Senegal | 2 - 0 | Caiano Team |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |