Partido 730968229
10.04.2024 17:05:00
Vikesse | 1 - 3 | Woudlopers FC |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |