Partido 730888081
03.04.2024 08:00:00
Yukselen | 1 - 6 | PFC Zorkiu |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 5 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |