Partido 730862615
02.04.2024 18:15:00
Kickers Rodgau | 1 - 1 | SRW IV |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |