Partido 730739457
27.03.2024 12:30:00
Guante F.C. | 4 - 4 | Habay FC |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |