Partido 730566748
13.03.2024 18:30:00
PP PASKI | 0 - 3 | Start Brzeziny |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |