Partido 730486833
06.03.2024 19:45:00
Brahe United | 0 - 2 | Crematory |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |