Partido 730087510
15.02.2024 01:45:00
ARGENTINO LOPEZ | 0 - 4 | Unidos por la resaca |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |