Partido 729821588
04.03.2024 01:00:00
BlueCrab Bounty | 7 - 0 | RepublicOfVietnam |
---|---|---|
7 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |