Partido 729759403
06.05.2024 00:30:00
Defensor 1976 | 1 - 0 | ChelsyF.C |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |